EA試験運用 60M+5M 今週の結果まとめ
| Item | 裁量 | 前週1H足 | 5分足 | 1H足 | 総計 |
| AUDCHF | 6,783 | 3,120 | 9,903 | ||
| AUDJPY | 62,630 | 140 | 62,770 | ||
| AUDUSD | 24,747 | 13,901 | 38,648 | ||
| CADCHF | -11,524 | -11,524 | |||
| CADJPY | 8,720 | 12,060 | 1,990 | 22,770 | |
| CHFJPY | 24,300 | -420 | 23,880 | ||
| EURAUD | 48,748 | 12,046 | 60,794 | ||
| EURGBP | 33,978 | 25,588 | 59,566 | ||
| EURJPY | 36,580 | 8,170 | 44,750 | ||
| EURUSD | 14,991 | 1,518 | 16,509 | ||
| GBPCHF | 6,395 | 6,395 | |||
| GBPJPY | 4,340 | 4,340 | |||
| GBPUSD | 2,147 | 2,147 | |||
| HKDJPY | 2,080 | 2,080 | |||
| NZDJPY | 11,280 | 7,560 | 18,840 | ||
| NZDUSD | 18,540 | 31,422 | 49,962 | ||
| USDCHF | 8,276 | 8,276 | |||
| USDHKD | 2,461 | 2,461 | |||
| USDJPY | 3,130 | 1,100 | 4,230 | ||
| ZARJPY | 3,130 | 3,130 | |||
| 総計 | 8,720 | 297,934 | 121,755 | 1,518 | 429,927 |
建玉損益はなんと-100万に・・・。