EA作成メモ:スイングアシスト・インジケーター
RCIの値の一覧をメールで送るインジケーターを作ってみた。
RCI26
月足 週足 日足 4h足EURUSD : -64.30769 -18.63248 -70.25641 -8.71795
GBPUSD : -89.67521 -46.52991 -49.88034 -28.20513
AUDUSD : -77.77778 22.59829 20.06838 19.52137
NZDUSD : -72.44444 84.06838 -37.70940 66.63248
USDCHF : 66.35897 -12.82051 87.14530 57.53846
USDCAD : 80.58120 -47.55556 64.37607 69.29915
USDJPY : 13.64103 -90.22222 54.73504 -60.27350
EURJPY : -86.39316 -90.42735 33.88034 -70.78632
GBPJPY : -40.10256 -86.73504 17.94872 -71.96581
AUDJPY : -91.65812 -73.81197 48.92308 -71.35043
NZDJPY : -82.49573 -63.76068 34.83761 19.04274
CHFJPY : -29.70940 -90.97436 29.98291 -64.23932
CADJPY : -81.33333 -60.68376 30.05128 -73.81197
EURGBP : -2.97436 64.99145 36.54701 44.87179
eurusdは売りだな、とか考えるきっかけになるはずだったのですが、実際のところよくわかりません。