トレード:スイングターゲット探し
自作のスイングアシストインジケータであたりをつけてみる。
RCI52 月足 週足 日足 4h足
EURUSD : -63.3 18.0 -68.3 31.4
GBPUSD : -52.4 -86.8 -80.4 14.3
AUDUSD : -92.2 54.7 83.0 46.5
NZDUSD : -67.2 78.4 65.0 62.6
USDCHF : 49.0 -6.3 -9.1 -29.7
USDCAD : 95.0 -43.6 19.0 59.8
USDTRY : 95.9 1.3 16.5 -56.8
NZDJPY : 32.6 -77.2 -3.9 -50.9
CHFJPY : 72.4 -97.2 -74.3 -80.1
CADJPY : 14.8 -85.7 -73.1 -89.4
USDJPY : 86.0 -90.3 -64.5 -81.2
EURJPY : 33.0 -97.0 -77.1 -82.8
GBPJPY : 63.9 -95.1 -79.7 -77.8
AUDJPY : -9.4 -80.1 -15.4 -87.6
EURGBP : -56.6 87.8 83.3 46.0
EURAUD : 68.9 -44.3 -93.9 14.3
EURCHF : -61.9 30.5 -53.5 0.7
クロス円の売りか、AUD買いか