EA作成メモ:惨敗
昨晩のテスト結果。無残な結果に。
やはり自動は無理なのかもしれない。かといって、自動でダメなものが手動なら上手くいくというものなのだろうか??
OrderSymbol BUY SELL 総計
AUDJPY -120 -286 -406
AUDNZD -67 -370 -437
AUDUSD -640 -377 -1017
EURAUD -677 -385 -1062
EURCHF -250 -283 -533
EURGBP -288 -365 -653
EURJPY -47 -714 -761
EURNZD -80 -303 -383
EURUSD -288 -403 -691
GBPJPY -271 -449 -720
NZDUSD -1044 -1417 -2461
USDCHF -229 -414 -643
USDJPY -17 101 84
総計 -4018 -5665 -9683
勝ち越しはUSDJPYのショートのみ。スプレッドの影響もある気はするが、根本的な原因ではなさそう。