EA作成メモ:FT結果
| OrderSymbol | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| EURJPY | 30862 | -433 | 6386 | 36815 | |
| EURUSD | -66002 | -23253 | 1666 | -87589 | |
| GBPJPY | 30601 | 5140 | 5653 | 41394 | |
| GBPUSD | -221 | -64531 | 40133 | 5334 | -19285 |
| USDJPY | 24712 | 9764 | 821 | 35297 | |
| 総計 | -66223 | 21644 | 31351 | 19860 | 6632 |
3か月放置していたEAのFT結果がでた。クロス円が健闘
本日よりクロス円について本番投入してみる。