EA作成メモ:トレンドシグナルメールの改良

トレンド判定基準の追加とメールフォーマットの手直しを行った。
***** TREND REPORT *****
================================= ====
USDJPY: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : -1 0 -1 -1 -1 2 / -2
一目均衡 : 1 -2 2 0 0 0 / 1
B-BAND : 1 0 -1 0 0 -1 / -1
================================= ====
GBPJPY: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 0 -1 0 0 -1 -1 / -3
一目均衡 : 0 0 1 0 1 0 / 2
B-BAND : 1 -1 0 0 -1 -1 / -2
================================= ====
EURJPY: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 0 2 0 0 -1 -1 / 0
一目均衡 : 0 0 3 3 2 0 / 8
B-BAND : 1 0 1 1 1 -1 / 3
================================= ====
GBPUSD: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 0 0 0 0 0 -1 / -1
一目均衡 : 0 0 0 3 1 0 / 4
B-BAND : 0 1 0 0 -1 0 / 0
================================= ====
EURUSD: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 0 2 2 2 -1 -1 / 4
一目均衡 : -2 0 0 0 2 0 / 0
B-BAND : -1 0 1 1 1 1 / 3
================================= ====
USOIL: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 2 2 2 0 -1 0 / 5
一目均衡 : -2 0 0 0 0 0 / -2
B-BAND : 0 -1 0 0 -1 0 / -2
================================= ====
DJI30: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 0 2 0 0 0 2 / 4
一目均衡 : -3 0 0 0 1 0 / -2
B-BAND : 0 0 0 1 1 1 / 3
================================= ====
NDX100: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 2 -1 2 2 2 2 / 9
一目均衡 : 0 0 0 0 3 3 / 6
B-BAND : 0 1 -1 0 1 1 / 2
================================= ====
NIKKEI225: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : -1 0 2 0 0 2 / 3
一目均衡 : 0 0 0 0 1 0 / 1
B-BAND : -1 0 0 1 1 1 / 2
================================= ====
SPX500: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 2 2 2 0 0 2 / 8
一目均衡 : 0 0 3 0 1 0 / 4
B-BAND : 0 1 0 0 1 1 / 3
================================= ====
XAGUSD: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 2 0 2 2 0 2 / 8
一目均衡 : -2 0 0 3 3 0 / 4
B-BAND : 0 1 0 0 1 1 / 3
================================= ====
XAUUSD: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : 2 0 2 2 2 2 / 10
一目均衡 : 0 2 0 2 0 3 / 7
B-BAND : 0 0 -1 0 1 1 / 1
================================= ====
BTCUSD: M5 H1 H4 D1 W1 MN
MultiMA : -1 -1 -1 2 2 2 / 3
一目均衡 : 0 0 0 -2 3 0 / 1
B-BAND : 1 0 -1 0 1 0 / 1
一層相場選択の効率が高まりそうだ。
例えば、今トレードをするなら「S&PとGBPJPYが良さそうだ。」
実際にH4チャートを開いてみて、分析インジで見てみるとなんとなく、イメージが見えててくる。

GBPJPY
長期の下値目標値まで下げてきそうかな?

S&P
上昇トレンドはそろそろ終わりかな?もうちょい上げるか?
ここから先は、EAでエントリー値、ターゲット値、ストップ値を設定することになる。
そこが、今度は面倒な点。面倒というのは操作性の面。ただでさえ、チャートがごちゃごちゃなのにEAのオブジェクトが重なり、ラインの選択もままならない。
これは何とかしたいものだ。